- 会社の設立はいつですか?
 
		- 1991年3月です。
 
		- 株式が上場されたのはいつですか?
 
		- 2019年10月29日です。
 
		- 上場市場はどこですか?
 
		- 東京証券取引所マザーズ市場(現・グロース市場)です。
 
		- 証券コードは何番ですか?
 
		- 7073です。
 
		- 株式の売買単位は何株ですか?
 
		- 100株です。
 
		- 決算期はいつですか?
 
		- 毎年1月31日です。
 
		- 決算発表はいつですか?
 
		- 毎年3月中旬を予定しております。IRスケジュールをご覧ください。
 
		- 株主総会はいつですか?
 
		- 毎年4月下旬を予定しております。IRスケジュールをご覧ください。
 
		- 株主優待はありますか?
 
		- 現時点で公表しているものはございません。
 
		- 名義書換代理人はどこですか?
 
		- 三菱UFJ信託銀行株式会社です。
 
		- 経営理念は何ですか?
 
		- 当社の経営理念(ミッション)は『可能性を羽ばたかせる』です。
詳細はミッション・ビジョン・バリューをご確認ください。 
		- 最近の業績はどのようになっていますか?。
 
		- 業績ハイライトをご覧ください。
 
		- 今後の業績見通しはどのようになっていますか?
 
		- IRライブラリーの決算短信をご覧ください。
 
		- 事業内容は何ですか?
 
		- 当社は主に教育融合型人材紹介サービスの「カレッジ事業」を展開しております。
求職者様、採用をお考えの企業様、教育研修をお考えの企業様、大学様向けにそれぞれページをご用意しておりますので、詳細はそちらにてご確認ください。 
		- 「就職ポテンシャル層」とは何ですか?
 
		- 「就職ポテンシャル層」とは、フリーターや第二新卒、大学中退者や就活に苦戦したり出遅れたり、地方故に就職活動に制約があったりする大学4年生、留年生、留学生など、各々の事情によって採用市場において不利な立場に置かれているものの、就職活動という人生の中でも大きなライフイベントを経て成長を遂げたり、自分に合った企業や仕事に出会うことで意欲や才能に目覚めたりする可能性がある人材層と当社グループが定義したものであります。
 
		
		- 配当金支払いの基準日はいつですか?
 
		- 基準日は期末配当は1月31日、中間配当は7月31日です。
 
		- 拠点はどこにありますか?
 
		- 拠点一覧をご覧ください。