株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 | 
|---|---|
| 証券コード | 7073 | 
| 事業年度 | 毎年2月1日から翌年1月31日まで | 
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 | 
| 株主確定基準日 | 毎事業年度末日 | 
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年1月31日 毎年7月31日  | 
		
| 株式の売買単位 | 100株 | 
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行う。 | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | 
| 連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号  | 
		
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 | 
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/  |